- KDDI HOME
Corporate Information
Investor Relations
Financial Data
Mobile Subscriptions
Mobile Subscriptions
As of March 2025
Historical Data
au Subscriptions
March 2024 | June 2024 | September 2024 | December 2024 | March 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 67,807,800 | 68,480,500 | 69,170,700 | 70,153,600 | 70,347,100 |
Geographic Area
March 2024 | June 2024 | September 2024 | December 2024 | March 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Hokkaido | 2,017,600 | 2,008,000 | 1,983,800 | 1,948,100 | 1,902,200 |
Tohoku | 2,689,700 | 2,685,200 | 2,677,700 | 2,665,400 | 2,649,400 |
Kanto | 36,018,600 | 36,496,600 | 37,145,100 | 38,018,300 | 38,454,000 |
Chubu | 9,554,300 | 9,772,900 | 9,929,100 | 10,078,600 | 9,979,800 |
Hokuriku | 902,900 | 908,300 | 913,900 | 923,900 | 918,200 |
Kansai | 7,241,200 | 7,256,400 | 7,255,400 | 7,250,000 | 7,247,400 |
Chugoku | 2,324,600 | 2,314,600 | 2,305,800 | 2,282,800 | 2,257,000 |
Shikoku | 995,300 | 991,200 | 984,900 | 977,500 | 971,000 |
Kyushu | 5,279,800 | 5,259,900 | 5,182,300 | 5,212,200 | 5,166,400 |
Okinawa | 783,700 | 787,500 | 792,700 | 796,800 | 801,700 |
- Recommended Contents
-